| رقـــم | الاســــــــــم   | مــدة  حــكـــمــهمن          إلى | 
| 1 | بيبن   لوبراف | 751 م  ـ  768 م   | 
| 2 | شارلمان | 768 م  ـ  814  م | 
| 3 | لويس الأول  ( التقي  ) | 814 م  ـ  840  م | 
| 4 | شارل الثاني  لوشوف | 840 م  ـ  877  م | 
| 5 | لويس الثاني  لوبيغ | 877 م  ـ  879  م | 
| 6 | لويس الثالث  ( تقسيم  الحكم ) | 879 م  ـ  882  م | 
| 7 | كارلومان  ( تقسيم الحكم  ) | 882 م  ـ  884  م | 
| 8 | شارل  لوغرو | 884 م  ـ  888  م | 
| 9 | أود | 888 م  ـ  893  م | 
| 10 | شارل الثالث  ( البسيط  ) | 893 م  ـ  922  م | 
| 11 | روبير الأول   | 922 م  ـ  923  م | 
| 12 | راول  دوبورغون | 923 م  ـ  936  م | 
| 13 | لويس الرابع   | 936 م  ـ  954  م | 
| 14 | لوتير   | 954 م  ـ  986  م | 
| 15 | لويس الخامس   | 986 م  ـ  987  م | 
| 16 | هوغ كابث   | 987 م  ـ  996  م | 
| 17 | روبير الثاني ( التقي  ) | 996 م  ـ   1031م | 
| 18 | هنري  الأول | 1031 م  ـ   1060م | 
| 19 | فيليب  الأول | 1060 م  ـ   1108م | 
| 20 | لويس السادس  لوغرو | 1108 م  ـ   1137م | 
| 21 | لويس السابع  الصغير | 1137 م  ـ   1180م | 
| 22 | فيليب الثاني أوغست   | 1180 م  ـ   1223م | 
| 23 | لويس الثامن  الأسـد | 1223 م  ـ   1226م | 
| 24 | لويس التاسع   ( القديس  ) | 1226 م  ـ   1270م | 
| 25 | فيليب الثالث   الجريء | 1270 م  ـ   1285م | 
| 26 | فليب الرابع    الجميل | 1285 م  ـ   1314م | 
| 27 | لويس العاشر    لوهوتن | 1314 م  ـ   1316م | 
| 28 | جان  الأول | 1316 م  ـ    | 
| 29 | فيليب الخامس    الطويل |  1316 م  ـ   1322م | 
| 30 | شارل الرابع   الجميل | 1322 م  ـ   1328م | 
| 31 | فيليب السادس   | 1328 م  ـ   1350م | 
| 32 | جان الثاني   الطيب | 1350 م  ـ   1364م | 
| 33 | شارل الخامس    العاقل | 1364 م  ـ   1380م | 
| 34 | شارل السادس     | 1380 م  ـ   1422م | 
| 35 | شارل  السابع | 1422 م  ـ   1461م | 
| 36 | لويس الحادي  عشر | 1461 م  ـ   1483م | 
| 37 | شارل الثامن   | 1483 م  ـ   1498م | 
| 38 | لويس الثاني  عشر | 1498 م  ـ   1515م | 
| 39 | فرانسو  الأول | 1515 م  ـ   1547م | 
| 40 | هنري  الثاني | 1547 م  ـ   1559م | 
| 41 | فرانسو  الثاني | 1559 م  ـ   1560م | 
| 42 | شارل  التاسع | 1560 م  ـ   1574م | 
| 43 | هنري  الثالث | 1574 م  ـ   1589م | 
| 44 | هنري الرابع   | 1589 م  ـ   1610م | 
| 45 | لويس الثالث  عشر | 1610 م  ـ   1643م | 
| 46 | لويس الرابع عشر    الكبير | 1643 م  ـ   1715م | 
| 47 | لويس الخامس  عشر | 1715 م  ـ   1774م | 
| 48 | لويس السادس  عشر | 1774 م  ـ   1792م | 
| 49 |  ((  الجمهورية الأولى   )) | 1792 م  ـ   1799م | 
| 50 | نابليون  بونابرت | 1799 م  ـ   1804م | 
| 51 | بوربون | 1804 م  ـ   1814م | 
| 52 | لويس الثاني  عشر | 1814 م  ـ   1824م | 
| 53 | شارل  العاشر | 1824 م  ـ   1830م | 
| 54 | لويس فيليب  الأول | 1830 م  ـ   1848م | 
| 55 |  (( الجمهورية الثانية  ))  لويس نابليون | 1848 م  ـ   1852م | 
| 56 | نابليون  الثالث | 1852 م  ـ   1870م | 
| 57 |  (( الجمهورية الثالثة   ))  لويس تيار | 1871 م  ـ   1873م | 
| 58 | باتريس  دوماكماهون | 1873 م  ـ   1879م | 
| 59 | جول  غريفي | 1879 م  ـ   1887م | 
| 60 | ماري فرانسو سادي  كارنو | 1887 م  ـ   1894م | 
| 61 | جان كاسيمير  بريـه | 1894 م  ـ   1895م | 
| 62 | فليكس  فور | 1895 م  ـ   1899م | 
| 63 | ايميل  لوبي | 1899 م  ـ   1906م | 
| 64 | أرمان  فاليار | 1906 م  ـ   1913م | 
| 65 | ريمون  بوناكاري | 1913 م  ـ   1920م | 
| 66 | بول  دوشافل | 1920م | 
| 67 | السكندر  ميلران | 1920 م  ـ   1924م | 
| 68 | غاستون   دومارغ | 1924 م  ـ   1931م | 
| 69 | بول  دومي | 1931 م  ـ   1932م | 
| 70 | البير  لوبران | 1932 م  ـ   1940م | 
| 71 | فيليب بيتان  (( حكومة  مؤقتة ما بعد الحرب )) | 1940 م  ـ   1944م | 
| 72 | شارل  ديغول | 1944 م  ـ   1946م | 
| 73 | فيليكس  روانجورج  بيدو
 ليون بلوم
 | 1946 م  ـ    | 
| 74 | (( الجمهورية الرابعة  ))   فنسان اوريول | 1947م  ـ   1954م | 
| 75 | رينيه  كوتي | 1954م  ـ   1959م | 
| 76 |  (( الجمهورية الخامسة  ))   شارل ديغول | 1959م  ـ   1969م | 
| 77 | جورج  بومبيدو | 1969م  ـ   1974م | 
| 78 | فالير جيسكار  ديستان | 1974م  ـ   1981م | 
| 79 | فرانسو ميتران   | 1981م  ـ   1995م | 
| 80 |    جاك شيراك   | 1995م  ـ            | 
ليست هناك تعليقات: