| دول قارة  أوروبا | ||||||||
| عدد الدول  :   | 47  دولة . | |||||
| المساحة    :  | 10,531,000 كيلو متر مربع . | |||||
| عدد السكان    :   | 930 مليون نسمة . | |||||
| أعلى قمة  فيها  :  | قمت البروز في جبال القوقاز  5633  متراً . | |||||
| أطول  أنهارها   :   | نهر الفولجا  3688 كم  | |||||
| أكبر دولة  فيها  من حيث المساحة :   | فرنسـا 547,030 كم2 | |||||
| أكبر مدنهـا    : | باريس  14  مليون نسمة . | |||||
| أهم الحاصلات  الزراعية   :  | القمح  -  الذرة  -  الشعير  -  الأرز  -  الشمندر  -  السكري  -  القطن   - الزيتون - العنب - الحمضيات - الأخشاب | |||||
| أهم الثروات  المعدنية  :  | البترول  -  الفحم  -  الحديد  -  النحاس  -  النيكل   - البوكسيت  - الزنك   - المنغنيز  - الرصاص  -   الكبريت | |||||
| اســـم  الدولة | العاصمة | المساحة | عدد  السكان | اللغــة | العملة | تاريخ الانضمام للأمم المتحدة | 
| أسبانيا | مدريد | 504,782  كم2 | 42  مليون  | الأسبانية | بيستا أسبانية | 1955م | 
| ألبانيا | تيرانا | 28,750  كم2 | 4  مليون  | الألبانية | ليك | 1955م | 
| ألمانيا الموحدة | برلين | 356910  كم2 | 85  مليون  | الألمانية | مارك | 1973م  توحدت في 1990م | 
| إمارة اندورا | أندورا  لافيلا | 467  كم2 | 75 ألف | الكاتالان  والفرنسية | فرنك فرنسي وبيستا أسبانية | ــــــ | 
| ايرلندا | دبلن | 70280  كم2 | 3,7  مليون  | الإيرلندية + الإنجليزية | جنيه أيرلندي | 1955م | 
| أيسلندا | ريكيافيك | 103000  كم2 | 3,5  مليون  | الآيسلندية | كرونا آيسلندية | 1946م | 
| إيطاليا | روما | 301278  كم2 | 58,5  مليون  | الإيطالية | ليرة إيطالية | 1955م | 
| البرتغال | لشبونه | 92080  كم2 | 11  مليون  | البرتغالية | اسكودو برتغالي | 1955م | 
| بلجيكا | بروكسل | 30519  كم2 | 10,5  مليون  | الهولندية والفرنسية والفلمنكية | فرنك بلجيكي | 1945م | 
| بلغاريا | صوفيا | 110910  كم2 | 9,5  مليون  | البلغارية | ليف | 1955م | 
| بولندا | وارسو | 312683  كم2 | 40  مليون  | البولندية | زلوتي | 1945م | 
| الدانمارك | كوبنهاجن | 43080  كم2 | 6  مليون  | الدانماركية والفارويز | كرون | 1945م | 
| رومانيا | بوخارست | 237500  كم2 | 25  مليون  | الرومانية | ليو | 1955م | 
| سان مارينو | مارينو | 60,5  كم2 | 32  ألف | الإيطالية | ليرة إيطالية | ـــــــ | 
| مملكة السويد | استوكهولم | 449960  كم2 | 9  مليون  | السويدية + اللابية + والفلندية  | كرونا | 1946م | 
| سويسرا | برن | 41290  كم2 | 7,5  مليون  | الألمانية ، الفرنسية ، الإيطالية | فرنك سويسري | ــــــ | 
| الفاتيكان  ( مركز الكنائس ) | الفاتيكان | 0,5  كم2 | 1500 | الإيطالية واللاتينية | ليرة إيطالية | ــــــ | 
| فرنسا | باريس | 547030  كم2 | 59  مليون  | الفرنسية | فرنك فرنسي | 1945م | 
| فنلندا | هلسنكي | 338144  كم2 | 6  مليون  | الفنلندية + السويدية | ماركا | 1955م | 
| لكسمبورج | لكسمبورج | 2586  كم2 | 500 ألف | لكسمبورجية + فرنسية +إنجليزية | فرنك لكسمبورجي | 1945م | 
| لختنشتاين | فادوس | 160  كم2 | 33   ألف | الألمانية  | فرنك سويسري | ـــــــ | 
| مالطا | فاليتا | 320  كم2 | 400  ألف | مالطية  +  إنجليزية | ليرة مالطية | 1964م | 
| بريطانيا | لندن | 244820  كم2 | 60  مليون  | الإنجليزية | جنيه استرليني | 1945م | 
| موناكو | موناكو | 2  كم2 | 32  ألف | الفرنسية + الإنجليزية + الإيطالية | فرنك فرنسي | ــــــ | 
| النيرويج | اوسلو | 324220  كم2 | 5   مليون  | النرويجية واللابية | كرونا نرويجية | 1945م | 
| النمسا | فيينا | 83855  كم2 | 9,5  مليون  | الألمانية | شلن | 1955م | 
| المجر ( هنغاريا ) | بودابست | 93036  كم2 | 10,5  مليون  | المجرية | فورنت | 1955م | 
| هولندا | أمستردام | 41500  كم2 | 16  مليون  | الهولندية | قلدر قولندي | 1945م | 
| اليونان | أثينا | 131940  كم2 | 11  مليون  | اليونانية  والإنجليزية | دراخما | 1945م | 
| أذربيجان | باكو | 86600  كم2 | 7,5  مليون  | أزيري | مانات | استقلت عام 1992م | 
| أرمينيا  | يرفان | 29800  كم2 | 4  مليون  | الأرمينية والروسية | دارم | استقلت عام 1992م | 
| استونيا | تالين | 45215  كم2كاربو | 1,7  مليون  | الإستونية والروسية | الكرون | استقلت عام 1992م | 
| أوكرانيا | كييف | 603600  كم2كوبون | 53  مليون  | الأوكرانية والروسية | كاربو | استقلت عام 1992م | 
| جورجيا | تبليس | 69700  كم2 | 6  مليون  | الجورجية والروسية | كوبون | استقلت عام 1992م | 
| روسيا الاتحادية | موسكو | 17,075,000  كم2 | 150  مليون  | الروسية | روبل روسي | 1945م | 
| روسيا البيضاء ( بيلا روسيا ) | منسك | 207600  كم2 | 11  مليون  | البيلاروسية والروسية | روبل روسي | استقلت عام 1991م | 
| لاتفيا | ريجا | 64500  كم2 | 3  مليون  | اللاتيفية واللاتون والروسية | لاتس | استقلت عام 1992م | 
| ليتوانيا | فيلنوس | 65200  كم2 | 4  مليون  | اللاتيفية والروسية والبولندية | ليتاس | استقلت عام 1992م | 
| مولدافيا | كيشنوف | 33700  كم2 | 5  مليون  | المولدافية والروسية | لو | استقلت عام 1992م | 
| جمهورية التشيك | براغ | 78864  كم2 | 10,5  مليون  | التشيكية والسلوفاكية | كورون تشيكي | استقلت عام 1994م | 
| جمهورية سلوفاكيا | براتسلافا | 49035  كم2 | 6  مليون  | السلوفاكية والمجرية والبولندية | كورون تشيكي | انفصلت عام1994م | 
| جمهورية يوغسلافيا الفدرالية (صربيا والجبل الأسود ) ( الصرب ) | بلجراد | 101700  كم2 | 11  مليون  | الصربية والكرواتية | دينار يوغسلافي | انفصلت عام 1992م | 
| جمهورية كرواتيا | زغرب | 56538  كم2 | 5,5  مليون  | الكرواتية والصربية | دينار كرواتي | استقلت عن يوغسلافيا عام 1992م | 
| جمهورية مقدونيا | اسكوبيه | 25713  كم2 | 2,5  مليون  | المقدونية + العربية والألمانية | دينار مقدوني | استقلت عام 1992م | 
| جمهورية بوسنيا وهر تسجوفينا  | بيفو | 51129  كم2 | 3  مليون  | البوسنية | دينار بوسني | استقلت عن يوغسلافيا | 
| جمهورية سلوفينيا | ليوبليانا | 20251  كم2 | 2,2  مليون  | السلوفينية | تولار | استقلت عام 1992م | 
دول قارة أوروبا
![دول قارة أوروبا]() Reviewed by FalconBytes
        on 
        
9/25/2014
 
        Rating:
 
        Reviewed by FalconBytes
        on 
        
9/25/2014
 
        Rating: 
       
 
 
 
 
 
 
ليست هناك تعليقات: