| جـبـــــــــال   آســـيـــــــا | 
| اســــم الجـبـــل ومــوقــعـــه | الارتـفـاع بالأمتار | 
| إفرست ـ نيبال ـ التبت | 8848 م | 
| ك 2 جدون أوستن ـ كشمير | 8611 م | 
| كنشنجونجا ـ الهند ـ نيبال | 8598 م | 
| ماكالو ـ التبت ـ نيبال | 8172 م | 
| ههولاجر ـ نيبال | 8172 م | 
| منسـلو  ـ نيبال | 8156 م | 
| جبال شو أويو ـ نيبال ـ التبت | 8153 م | 
| جبال نانجا باربات ـ كشمير | 8126 م | 
| جبال أنابورنا ـ نيبال  | 8078 م | 
| جبال جاشر بروم ـ كشمير | 8068 م | 
| جبال برود ـ كشمير | 8047 م | 
| اكسيكاب ـ التبت | 8013 م | 
| جوسنثان ـ التبت  | 8012 م | 
| أنابورنا  ـ  نيبال  | 7937 م | 
| ترش مر  ـ  باكستان | 7690 م | 
| كوميو  ـ  روسيا  | 7495 م | 
| جـبـــــــــال   أ فريقــيا | 
| جبال كلمنجارو  ـ  تنزانيا | 5895 م | 
| جبال كينيا في كينيا  | 5199 م | 
| جبال مارجيتا  ـ أوغندا  ـ زائير | 5109 م | 
| جاجا  ـ غينيا الجديدة  | 5029 م | 
| رأس داسان  ـ  أثيوبيا  | 4620 م | 
| كرسمبي  ـ  زائير  ـ  رواندا | 4057 م | 
| توباك  ـ  المغرب | 4164 م | 
| جـبـــــــــال   أســـترالـيـا وشرق أسـترالـيا | 
| ولهيلم  ـ  بابو الجديدة | 4509 م | 
| كوك  ـ  نيوزيلندة | 3764 م | 
| كوسسكو  ـ  أستراليا  | 2228 م | 
| كنابالو  ـ  ماليزيا  | 4101 م | 
| سيميرو  ـ  جاوا | 3376 م | 
| جـبـــــــــال   أوروبــــــــــــا | 
| البروس  ـ روسيا  | 5643 م | 
| شكارا  ـروسيا  | 5201 م | 
| مونت بلاك  ـ فرنسا  ـ  إيطاليا | 4807 م | 
| مونتي روزا  ـ  سويسرا | 4634 م | 
| يسكام  ـ  إيطاليا  ـ  سويسرا | 4527 م | 
| دوم  ـ  سويسرا  | 4545 م | 
| مترهوم  ـ  إيطاليا  ـ  سويسرا | 4477 م | 
| دينت بلانش  ـ  سويسرا | 4356 م | 
| نادل الهوم  ـ  سويسرا | 4327 م | 
| دايكاتو  ـ  روسيا | 5198 م | 
| كشتان  ـ  روسيا | 5144 م | 
| درهانج تو  ـ روسيا  | 5049 م | 
| كزبيك  ـ  روسيا | 5047 م | 
| ويسهوم  ـ  سويسرا | 4505 م | 
| جـبـــــــــال   أ مريكـــا الجنـوبيــــــــة | 
| أكونكاجوا  ـ  الأرجنتين | 6960 م | 
| أوجوس ريديل  ـ الأرجنتين  ـ  شيلي | 6800 م | 
| يونيت  ـ الأرجنتين | 6872 م | 
| توبنجاتوا  ـ  الأرجنتين  ـ  شيلي | 6800 م | 
| ميرسيداريو  ـ  الأرجنتين | 6770 م | 
| هوسكران  ـ بيرو | 6768 م | 
| بروباجي  ـ بيرو | 6617 م | 
| ساجاما  ـ  بوليفيا | 6676 م | 
| إليماني  ـ  بوليفيا | 6462 م | 
| بيسس  ـ  الأرجنتين | 6779 م | 
| كاشي  ـ  الأرجنتين  | 6720 م | 
| تورو ـ  الأرجنتين  ـ  شيلي | 6380 م | 
| جـبـــــــــال   أ مريكـــا الشمــاليــة والوسـطى  | 
| مكينلي  ـ  ألسكا | 6194 م | 
| لوغان  ـ أمريكا | 6050 م | 
| كتلاتيبيك ( أورزابا ) المكسيك | 5610 م | 
| س إلياس  ـ  أمريكا  | 5489 م | 
| بوبو كاتيبتل  ـ  المكسيك | 5452 م | 
| كنغ  ـ كندا | 5173 م | 
| إستيل  ـ كندا | 5073 م | 
| البيرت   ـ  كولومبيا | 4399 م | 
| ماسف  ـ  كولومبيا | 4396 م | 
ليست هناك تعليقات: