القـــــارة | أعلى نقطة | ارتفاعها بالمتر | اخفض نقطة | الانخفاض عن سطح البحر ( بالمتر ) |
آســيا | قمة إفرست ( نيبال ) | 8848 م | البحر الميت ( الأردن - فلسطين ) | ــ 400 م |
أفريقيــا | جبل كليمانجارو ( تنزاتيا ) | 5899 م | بحيرة عسال ( جيبوتي ) | ــ 156 م |
أوروبـــا | جبل البروز ( روسيـا ) | 5646 م | بحر قزوين | ــ 28 م |
أمريكا الشمالية | جبل مكنلي ( ألاسـكا ) | 6198 م | وادي الموت ( كاليفورنيا ) | ــ 86 م |
أمريكا الجنوبية | جبل أكونكاغوا ( الأرجنتين ) | 964 م | شبه جزيرة فالديز ( الأرجنتين ) | ــ 40 م |
أستراليا | جبل كسيوسكو ( أستراليـا ) | 2230 م | بحـيرة آيــــر ( أســتراليا ) | ــ 16 م |
القارة القطبية الجنوبية | جبل فنسون ماسق | 5140 م | ( عمق الجليد ) | ــ 2000 م |
ليست هناك تعليقات: